Характеристика основных препаратов, разрешенных к применению
в личных подсобных хозяйствах.
| Препарат | Расход на 10 л воды, г, мл | Защищаемая культура | Вредители или болезни, против которых применяется препарат | Количество обработок | срок ожидания, дней |
| ИНСЕКТИЦИДЫ (Препараты для борьбы с вредителями) | |||||
| Арриво (цимбуш) КЭ; Шерпа (цит-кор) КЭ | 1,5 | Картофель | Колорадский жук | 2 | 20 |
Апполо, СК
| 4
| Яблоня, виноград Картофель, капуста, смородина, яблоня, огурцы, томаты и розы защищенного грунта | Клещи Колорадский жук, капустная белянка, клещи и др. вредители (тля, трипсы, зеленая, тля) | 2 По инструкции | 30-60 1-2 |
| Актеллик, КЭ | 30 20 40 30 15 30 | Картофель Горох овощной Огурцы, томаты, перец защищенного грунта Овощи открытого грунта Капуста, редис, морковь Земляника, малина, смородина, крыжовник Виноград | Колорадский жук Гороховая тля Комплекс вредителей Комплекс вредителей (тля) Комплекс вредителей Листовертка | 2 2 2 2 2 2 | 20 25 3 20 |
| Банкол, СП | 4-6 7-10/ 100 м2 | Картофель, томаты, баклажаны Овощные, цветочные, картофель | Колорадский жук
| 2 через 7 дней | 20 |
| Внесение в почву до посева, высадки | |||||
| Базудин, Г | 10 г/ 10 м2 15 г/ 10 м2 | Капуста Картофель, цветочные культуры | Капустные мухи, внесение в почву в период массовой яйцекладки Проволочник, почвообитающие вредители | 30 | |
| Внесение в почву при посадке. | |||||
| Децис, КЭ | 2 | Картофель Яблоня | Колорадский жук Комплекс вредителей | 2 | 20 |
| Сера коллоидная, ПС | 50- 100 | Все культуры (за исключением крыжовника, могут осыпаться листья) | Клещи и грибные заболевания | 5 | 1 |
| Кинмикс, КЭ | 2,5 | Картофель Капуста Смородина, крыжовник, яблоня, вишня Виноград | Колорадский жук
| 1 1 2 2 | 20 20 20 30 |
| Неорон, КЭ | 15-20 | Яблоня, виноград | Клещи | 1 | 40-45 |
| Сонет, КЭ | 10 | Картофель | Колорадский жук | 1 | 20 |
| Фьюри, ВЭ (таран) | 1-1,5 1,5 1,0 | Картофель Яблоня, груша Капуста | Колорадский жук Медяницы, тля, плодожорки, листовертка Тля, белянка, моль | 2 2
2 | 20 20
25 |
| Фастак, КЭ | 1 | Картофель | Колорадский жук | 1 | 20 |
| Моспилан, РП | 0,5 - 0,6 | Картофель | Колорадский жук | 1 | 14 |
| Регент, КЭ | 5 - 6 | Картофель | Колорадский жук | 2 | 30 |
| Каратэ, КЭ | 2 | Картофель | Колорадский жук | 1 | 30 |
| Суми-альфа, КЭ | 5 | Яблоня Картофель Капуста | Плодожорки, листовертки, тля Колорадский жук Белянки, совки, моль | 1 2 1 | 30 20 30 |
| Мета, Г (метальдегид) | 30 г/ 10 м2 | Овощные, плодовые, ягодные, цветочные культуры | Слизни | Рассев 1 | 20 |
| Карбофос, СП | 75
| Вишня, слива Смородина, крыжовник Малина Виноград Яблоня, груша, айва Свекла столовая, борщевая Капуста, перцы, огурцы, томаты, Открытый грунт Абрикос, персик | Тля, долгоносики, клещи Комплекс вредителей Комплекс вредителей Клещи, филлоксера Клещи, тля, плодождорки, долгоносики и т.д. Клопы, минирующие моли, муха, тля Белянки, совки, мухи, тли, трипсы, клещи, белокрылка Листогрызущие, сосущие вредители | 2
| 30 30 30 45 30 30 30 30 |
| Ципешанс, ТАБ, СП | 1 таблетка | Картофель Капуста Яблоня, груша Земляника | Колорадский жук Долгоносики | 2 1 2 | 20 25 25 |
| 1 раз до цветения за 20-25 дней | |||||
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ | |||||
| Лепидоцид П, Лепидоцид, СК, ТАБ | 20-30 | Капуста, свекла, морковь Яблоня, смородина, крыжовник, земляника Виноград | Белянки, моль, огневка, совки, луговой мотылек Моль, плодожорка, листовертка, пилильщик Гроздевая листовертка | 2 через 7-8 дней 1-3 2 | 5 5 5 |
| Фитоверм, КЭ | 1 4 1,5-2 1 4-6-10 4-6-10 | Картофель Капуста Смородина Яблоня Огурцы, перцы Баклажаны, защищенный грунт Томаты, защищенный грунт | Колорадский жук Белянки, совки Клещ паутинный, листовертки, пяденицы Комплекс вредителей Паутинный клещ Трипсы, паутинный клещ, тля Трипсы, паутинный клещ, тля | 1-3 1-2 2 2 2 2-3 2-3 | 1 2 2 2 2 2 3 |
| Битоксибакциллин, П | 4-100 40-80-100 | Картофель и пасленовые овощные Плодовоягодные, а также виноград, овощные открытого и закрытого грунта по инструкции | Колорадский жук Комплекс вредителей | 2-4 (через 7дн.) 1-2 | 5 5 |
| ФУНГИЦИДЫ (ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ) | |||||
| Агат, К ТПС | 10 г/на 4 л воды | Картофель | Фитофтороз, альтенариоз | 3-4 | |
| Строби ВДГ | 2 | Яблоня | Парша, мучнистая роса, сажистый грибок, «мухосед», альтенариоз | 3 | 35 |
| Скор, КЭ | 2 | Яблоня, груша | Парша, мучнистая роса | 1-4 | 20 |
| Бордоская смесь, П | 100 г медного купороса + 100 г извести (1%-ный раствор) | Томаты Свекла, лук на репку Огурцы, арбуз, дыня Слива, вишня, черешня, абрикос, персик Виноград | Фитофтороз, макроспориоз Переноспориоз Антракноз, переноспориоз, аскохитоз, оливковая пятнистость, бактериоз Коккомикоз, кластероспориоз, монилиоз Мильдью, антракноз | 4 3 3 4 6 | 8 15 5-20 15 25 |
| Бордоская смесь, П | 300 г медного купороса + 400 г извести 3% | Виноград Земляника, малина | Мильдью Коккомикоз, монилиоз, курчавость, кластероспориоз Парша, монилиоз и др. Пятнистость листьев | «Голубое» ранневесеннее опрыскивание до распускания почек | |
| Абига-Пик, ВС (тоже оксихлорид меди, СП) | 50 40-50 50 | Картофель Томаты Огурцы Лук Яблоня, груша, айва Слива, персик, абрикос Виноград, декоративные культуры | Фитофтороз, макроспориоз — « — Переноспориоз, антракноз, бактериоз Переноспориоз Парша, монилиоз Кластероспориоз, монилиоз, коккомикоз, курчавость Мильдью, антракноз | 5 4 3 3 4 4 6 | 20 20 20 20 20 20 20 |
| Вектра, СК | 2-3 2 | Яблоня, груша Виноград Смородина черная | Парша, мучнистая роса Оидиум Септориоз, антракноз, американская мучнистая роса | 3 3 3 | 3 30 20 |
| Топаз, КЭ | 2 | Смородина черная | Американская мучнистая роса | 3 3 3 | 10-14 дней |
| ГЕРБИЦИДЫ — ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ. | |||||
| Раундап, ВР (глиалка,глисол,глифос, зеро | 80 120 40-60 | Плодовые, виноградники — « — Картофель | Однолетние злаковые и двудольные Многолетние злаковые и двудольные Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | По вегетирующим сорнякам (5 л р-ра на 100 м2) Опрыскивание до появления всходов культуры (5 л на 100 м2) | |
Расшифровка сокращений и условных обозначений на этикетках и упаковках препаратов.
Изменены с 2001 г. торговые названия следующих препаратов (Разрешены Госхимкомиссией РФ)

Примечание:
при покупке препаратов требуйте инструкцию;
нормы расхода по применению внимательно смотрите в инструкции, приобретенной вами при покупке.
| На главную сайта | На главную раздела |
© 2007.Дачи Челябинска. Дата последнего изменения этой страницы 04.04.2012 |